U-11 OST Saison 2021-2022

5. Spieltag - 30.09.2021 bis 02.10.2021
09/30/21 18:30  Olang - OBOBUSCHTRA JUGEND  2 : 1
10/01/21 18:00  Gais/Uttenheim - La Val  4 : 1
10/02/21 10:30  Dietenheim/St. Georgen/Stegen - Mareo  11 : 0
10/02/21 13:30  Ahrntal - Rasen/Antholz  9 : 0
10/02/21 15:00  Alta Badia - SPG Gsies  1 : 5
Tabelle - 5. Spieltag
    Sp. Pkt.   Tore    Diff.
Dietenheim/St. Georgen/Stegen  9   30:1    29
Ahrntal  9   24:1    23
Gais/Uttenheim  5   9:6    3
Rasen/Antholz  4   5:0    5
SPG Gsies  3   7:3    4
Olang  3   3:5    -2
La Val  0   0:1    -1
Mareo  0   2:10    -8
Alta Badia  0   1:10    -9
10  OBOBUSCHTRA JUGEND  0   1:10    -9

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

6. Spieltag - 08.10.2021 bis 09.10.2021
10/08/21 17:30  Dietenheim/St. Georgen/Stegen - Gais/Uttenheim  3 : 1
10/08/21 18:30  OBOBUSCHTRA JUGEND - La Val  9 : 5
10/09/21 10:00  SPG Gsies - Ahrntal  0 : 2
10/09/21 10:30  Rasen/Antholz - Olang  1 : 2
10/09/21 16:00  Mareo - Alta Badia  0 : 2